Torneo Sociale 2022

GIRONE

A

Posizioni Giocatore Partite V/P Game V/P Game V%
1 TRIOLO 2 – 1 26 – 13 66,67%
2 FUMAGALLI 2 – 1 25 – 17 59,52%
3 SEREGNI 2 – 1 22 – 14 61,11%
4 VOLPE 2 – 0 18 – 7 72,00%
5 MICHELE 1 – 1 14 – 9 60,87%
6 ZENARO (WO) 0 – 0 0 – 45 0,00%
GIRONE

B

Posizioni Giocatore Partite V/P Game V/P Game V%
1 DAMIANI 5 – 0 45 – 9 83,33%
2 VERNOLE 4 – 1 43 – 13 76,79%
3 BIANCHI 3 – 2 33 – 21 61,11%
4 MARCHESE(WO) 0 – 1 3 – 27 10,00%
5 FRANCESCHETTI (WO) 0 – 0 0 – 27 0,00%
6 SERRA (WO) 0 – 0 0 – 27 0,00%
GIRONE

C

Posizioni Giocatore Partite V/P Game V/P Game V%
1 CATTANEO 3 – 1 32 – 19 62,75%
2 PINI 2 – 1 20 – 18 52,63%
3 MARZORATTI 1 – 0 9 – 5 64,29%
4 PIUBA 0 – 2 9 – 18 33,33%
5 SEGRETO 0 – 1 6 – 9 40,00%
6 BOSELLI F. 0 – 1 2 – 9 18,18%
GIRONE

D

Posizioni Giocatore Partite V/P Game V/P Game V%
1 ITURRI 5 – 0 45 – 13 77,59%
2 CARLOTTA M. 2 – 2 28 – 26 51,85%
3 MANOUKIAN 2 – 1 19 – 16 54,29%
4 CROCI 1 – 2 21 – 18 53,85%
5 MORNATI 1 – 1 14 – 9 60,87%
6 BOSELLI S. (WO) 0 – 0 0 – 45 0,00%
GIRONE

E

Posizioni Giocatore Partite V/P Game V/P Game V%
1 TESTORI 3 – 1 32 – 27 54,24%
2 TERRANEO 2 – 1 25 – 19 56,82%
3 RIGAMONTI 1 – 2 18 – 20 47,37%
4 MONTANI 1 – 0 9 – 5 64,29%
5 MUSITELLI 1 – 0 9 – 7 56,25%
6 PULLI 0 – 4 21 – 36 36,84%
Facebook Instagram YouTube
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.