Torneo Sociale 2022
Risultati
A
GIORNATA 1 | |||
ZENARO (WO) | wo | MICHELE | 9 |
FUMAGALLI | 9 | TRIOLO | 8 |
SEREGNI | VOLPE |
GIORNATA 2 | |||
VOLPE | 9 | FUMAGALLI | 7 |
MICHELE | 5 | SEREGNI | 9 |
TRIOLO | 9 | ZENARO (WO) | wo |
GIORNATA 3 | |||
ZENARO (WO) | wo | VOLPE | 9 |
FUMAGALLI | SEREGNI | ||
TRIOLO | MICHELE |
GIORNATA 4 | |||
VOLPE | TRIOLO | ||
FUMAGALLI | MICHELE | ||
SEREGNI | 9 | ZENARO (WO) | wo |
GIORNATA 5 | |||
ZENARO (WO) | wo | FUMAGALLI | 9 |
MICHELE | VOLPE | ||
TRIOLO | 9 | SEREGNI | 4 |
Risultati
B
GIORNATA 1 | |||
DAMIANI | 9 | FRANCESCHETTI (WO) | wo |
BIANCHI | 4 | VERNOLE | 9 |
SERRA (WO) | wo | MARCHESE(WO) | wo |
GIORNATA 2 | |||
MARCHESE(WO) | 3 | BIANCHI | 9 |
FRANCESCHETTI (WO) | wo | SERRA (WO) | wo |
VERNOLE | 7 | DAMIANI | 9 |
GIORNATA 3 | |||
DAMIANI | 9 | MARCHESE(WO) | wo |
BIANCHI | 9 | SERRA (WO) | wo |
VERNOLE | 9 | FRANCESCHETTI (WO) | wo |
GIORNATA 4 | |||
MARCHESE(WO) | wo | VERNOLE | 9 |
BIANCHI | 9 | FRANCESCHETTI (WO) | wo |
SERRA (WO) | wo | DAMIANI | 9 |
GIORNATA 5 | |||
DAMIANI | 9 | BIANCHI | 2 |
FRANCESCHETTI (WO) | wo | MARCHESE(WO) | wo |
VERNOLE | 9 | SERRA (WO) | wo |
Risultati
C
GIORNATA 1 | |||
PINI | MARZORATTI | ||
CATTANEO | 9 | PIUBA | 2 |
BOSELLI F. | SEGRETO |
GIORNATA 2 | |||
SEGRETO | 6 | CATTANEO | 9 |
MARZORATTI | BOSELLI F. | ||
PIUBA | 7 | PINI | 9 |
GIORNATA 3 | |||
PINI | SEGRETO | ||
CATTANEO | BOSELLI F. | ||
PIUBA | MARZORATTI |
GIORNATA 4 | |||
SEGRETO | PIUBA | ||
CATTANEO | 5 | MARZORATTI | 9 |
BOSELLI F. | 2 | PINI | 9 |
GIORNATA 5 | |||
PINI | 2 | CATTANEO | 9 |
MARZORATTI | SEGRETO | ||
PIUBA | BOSELLI F. |
Risultati
D
GIORNATA 1 | |||
CROCI | MORNATI | ||
CARLOTTA M. | 7 | MANOUKIAN | 9 |
BOSELLI S. (WO) | wo | ITURRI | 9 |
GIORNATA 2 | |||
ITURRI | 9 | CARLOTTA M. | 3 |
MORNATI | 9 | BOSELLI S. (WO) | wo |
MANOUKIAN | CROCI |
GIORNATA 3 | |||
CROCI | 4 | ITURRI | 9 |
CARLOTTA M. | 9 | BOSELLI S. (WO) | wo |
MANOUKIAN | MORNATI |
GIORNATA 4 | |||
ITURRI | 9 | MANOUKIAN | 1 |
CARLOTTA M. | MORNATI | ||
BOSELLI S. (WO) | wo | CROCI | 9 |
GIORNATA 5 | |||
CROCI | 8 | CARLOTTA M. | 9 |
MORNATI | 5 | ITURRI | 9 |
MANOUKIAN | 9 | BOSELLI S. (WO) | wo |
Risultati
E
GIORNATA 1 | |||
PULLI | 5 | TESTORI | 9 |
TERRANEO | 9 | RIGAMONTI | 3 |
MONTANI | MUSITELLI |
GIORNATA 2 | |||
MUSITELLI | TERRANEO | ||
TESTORI | 5 | MONTANI | 9 |
RIGAMONTI | 9 | PULLI | 2 |
GIORNATA 3 | |||
PULLI | 7 | MUSITELLI | 9 |
TERRANEO | MONTANI | ||
RIGAMONTI | 6 | TESTORI | 9 |
GIORNATA 4 | |||
MUSITELLI | RIGAMONTI | ||
TERRANEO | 7 | TESTORI | 9 |
MONTANI | PULLI |
GIORNATA 5 | |||
PULLI | 7 | TERRANEO | 9 |
TESTORI | MUSITELLI | ||
RIGAMONTI | MONTANI |