Torneo Squadre NGO
SQUADRE
Posizioni
Posizioni | Squadra | Partite V/P | Game V/P | Game V% |
1 | AO OPEN | 0 – 0 | 0 – 0 | 0,00% |
2 | WIMBLEDON | 0 – 0 | 0 – 0 | 0,00% |
3 | ROLAND GARROS | 0 – 0 | 0 – 0 | 0,00% |
4 | US OPEN | 0 – 0 | 0 – 0 | 0,00% |
SQUADRA
AO OPEN
Crisostomo Giacomo (P) |
Lior David (T) |
Boselli Marta (J) |
Mondini Niccolo (J) |
Zennaro Asia (J) |
Costantino Ivan (K) |
Trombini Luca (K) |
Grassi Maria Cristina (K) |
Colombo Vanessa (K) |
SQUADRA
ROLAND GARROS
Pozzi Matia (T) |
Tollardo Alessandro (T) |
Lazzaroni Edoardo (J) |
Boselli Sofia (J) |
Nargiso Roberto (J) |
Malerba Miranda (K) |
Zenaro Aila (K) |
Taffoni Niccolo (K) |
Bordoli Andrea (K) |
SQUADRA
US OPEN
Redaelli Tommaso (J) |
Obyrne Sebastian (T) |
Medora Kamea (T) |
Musitelli Federico (J) |
Costantino Chantal (J) |
Grassi Celeste (J) |
Arina (K) |
Marin Dakota (K) |
Malerba Gabrielle (K) |
SQUADRA
WIMBLEDON
Biondolillo Gregorio (P) |
Perea Ema (T) |
Roda Artiem (J) |
Colmegna Andrea (J) |
Mazzolli Manuelle (K) |
Mekiker Gabriele (K) |
Redaelli Gianmaurizio (K) |
Brandi Ricardo (K) |
Nargiso Ginevra (K) |
Risultati
GIORNATA I
AO OPEN | 0 | ROLAND GARROS | 0 |
Crisostomo Giacomo (P) | Pozzi Matia (T) | ||
Lior David (T) | Tollardo Alessandro (T) | ||
Boselli Marta (J) | Lazzaroni Edoardo (J) | ||
Mondini Niccolo (J) | Boselli Sofia (J) | ||
Zennaro Asia (J) | Nargiso Roberto (J) | ||
Costantino Ivan (K) | Malerba Miranda (K) | ||
Trombini Luca (K) | Zenaro Aila (K) | ||
Grassi Maria Cristina (K) | Taffoni Niccolo (K) | ||
Colombo Vanessa (K) | Bordoli Andrea (K) |
WIMBLEDON | 0 | US OPEN | 0 |
Biondolillo Gregorio (P) | Redaelli Tommaso (J) | ||
Perea Ema (T) | Obyrne Sebastian (T) | ||
Roda Artiem (J) | Medora Kamea (T) | ||
Colmegna Andrea (J) | Musitelli Federico (J) | ||
Mazzolli Manuelle (K) | Costantino Chantal (J) | ||
Mekiker Gabriele (K) | Grassi Celeste (J) | ||
Redaelli Gianmaurizio (K) | Arina (K) | ||
Brandi Ricardo (K) | Marin Dakota (K) | ||
Nargiso Ginevra (K) | Malerba Gabrielle (K) |
Risultati
GIORNATA II
AO OPEN | 0 | WIMBLEDON | 0 |
Crisostomo Giacomo (P) | Biondolillo Gregorio (P) | ||
Lior David (T) | Perea Ema (T) | ||
Boselli Marta (J) | Roda Artiem (J) | ||
Mondini Niccolo (J) | Colmegna Andrea (J) | ||
Zennaro Asia (J) | Mazzolli Manuelle (K) | ||
Costantino Ivan (K) | Mekiker Gabriele (K) | ||
Trombini Luca (K) | Redaelli Gianmaurizio (K) | ||
Grassi Maria Cristina (K) | Brandi Ricardo (K) | ||
Colombo Vanessa (K) | Nargiso Ginevra (K) |
ROLAND GARROS | 0 | US OPEN | 0 |
Pozzi Matia (T) | Redaelli Tommaso (J) | ||
Tollardo Alessandro (T) | Obyrne Sebastian (T) | ||
Lazzaroni Edoardo (J) | Medora Kamea (T) | ||
Boselli Sofia (J) | Musitelli Federico (J) | ||
Nargiso Roberto (J) | Costantino Chantal (J) | ||
Malerba Miranda (K) | Grassi Celeste (J) | ||
Zenaro Aila (K) | Arina (K) | ||
Taffoni Niccolo (K) | Marin Dakota (K) | ||
Bordoli Andrea (K) | Malerba Gabrielle (K) |
Risultati
GIORNATA III
AO OPEN | 0 | US OPEN | 0 |
Crisostomo Giacomo (P) | Redaelli Tommaso (J) | ||
Lior David (T) | Obyrne Sebastian (T) | ||
Boselli Marta (J) | Medora Kamea (T) | ||
Mondini Niccolo (J) | Musitelli Federico (J) | ||
Zennaro Asia (J) | Costantino Chantal (J) | ||
Costantino Ivan (K) | Grassi Celeste (J) | ||
Trombini Luca (K) | Arina (K) | ||
Grassi Maria Cristina (K) | Marin Dakota (K) | ||
Colombo Vanessa (K) | Malerba Gabrielle (K) |
ROLAND GARROS | 0 | WIMBLEDON | 0 |
Pozzi Matia (T) | Biondolillo Gregorio (P) | ||
Tollardo Alessandro (T) | Perea Ema (T) | ||
Lazzaroni Edoardo (J) | Roda Artiem (J) | ||
Boselli Sofia (J) | Colmegna Andrea (J) | ||
Nargiso Roberto (J) | Mazzolli Manuelle (K) | ||
Malerba Miranda (K) | Mekiker Gabriele (K) | ||
Zenaro Aila (K) | Redaelli Gianmaurizio (K) | ||
Taffoni Niccolo (K) | Brandi Ricardo (K) | ||
Bordoli Andrea (K) | Nargiso Ginevra (K) |